ノウリンショウ トウケイヒョウ
農林省統計表 / 農林大臣官房統計課編
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | 農林省大臣官房統計課 <ノウリンショウ ダイジン カンボウ トウケイカ> 農林省 <ノウリンショウ> 農林省総務局統計課 <ノウリンショウ ソウムキョク トウケイカ> 農林省統計調査局 <ノウリンショウ トウケイ チョウサキョク> 農林省農業改良局統計調査部 <ノウリンショウ ノウギョウ カイリョウキョク トウケイ チョウサブ> |
| 出版情報 | 東京 : 農林統計協会 , 1926- |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 利用注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中・第3閲覧室 | 第1次(大正13年) | 610.5 | 00385553 |
|
|
|
||
| 小金井・別置図書室 | 第1次(大正13年) | 605.9 | 50578150 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 第2次(大正14年) | 610.5 | 00385565 |
|
|
|
||
| 小金井・別置図書室 | 第2次(大正14年) | 605.9 | 50578162 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 第3次(大正15年・昭和元年) | 610.5 | 00385577 |
|
|
|
||
| 小金井・別置図書室 | 第3次(大正15年・昭和元年) | 605.9 | 50578174 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 第4次(昭和2年) | 610.5 | 00385580 |
|
|
|
||
| 小金井・別置図書室 | 第4次(昭和2年) | 605.9 | 50578186 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 第5次(昭和3年) | 610.5 | 00385592 |
|
|
|
||
| 小金井・別置図書室 | 第5次(昭和3年) | 605.9 | 50578198 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 第6次(昭和4年) | 610.5 | 00385603 |
|
|
|
||
| 小金井・別置図書室 | 第6次(昭和4年) | 605.9 | 50578200 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 第7次(昭和5年) | 610.5 | 00385615 |
|
|
|
||
| 小金井・別置図書室 | 第7次(昭和5年) | 605.9 | 50578212 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 第8次(昭和6年) | 610.5 | 00385627 |
|
|
|
||
| 小金井・別置図書室 | 第8次(昭和6年) | 605.9 | 50578224 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 第9次(昭和7年) | 610.5 | 00385630 |
|
|
|
||
| 小金井・別置図書室 | 第9次(昭和7年) | 605.9 | 50578236 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 第10次(昭和8年) | 610.5 | 00385642 |
|
|
|
||
| 小金井・別置図書室 | 第10次(昭和8年) | 605.9 | 50578248 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 第11次(昭和9年) | 610.5 | 00385704 |
|
|
|
||
| 小金井・別置図書室 | 第11次(昭和9年) | 605.9 | 50578251 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 第12次(昭和10年) | 610.5 | 00385731 |
|
|
|
||
| 小金井・別置図書室 | 第12次(昭和10年) | 605.9 | 50578263 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 第13次(昭和11年) | 610.5 | 00385728 |
|
|
|
||
| 小金井・別置図書室 | 第13次(昭和11年) | 605.9 | 50578275 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 第14次(昭和12年) | 610.5 | 00385654 |
|
|
|
||
| 小金井・別置図書室 | 第14次(昭和12年) | 605.9 | 50578287 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 第15次(昭和13年) | 610.5 | 00385666 |
|
|
|
||
| 小金井・別置図書室 | 第15次(昭和13年) | 605.9 | 50578290 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 第16次(昭和14年) | 610.5 | 00385716 |
|
|
|
||
| 小金井・別置図書室 | 第16次(昭和14年) | 605.9 | 50578301 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 第17次(昭和15年) | 610.5 | 00257917 |
|
|
|
||
| 小金井・別置図書室 | 第17次(昭和15年) | 605.9 | 50578313 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 第21次(昭和19年) | 610.5 | 00385805 |
|
|
|
||
| 小金井・別置図書室 | 第21次(昭和19年) | 605.9 | 50578325 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 第22次(昭和20年) | 610.5 | 00385794 |
|
|
|
||
| 小金井・別置図書室 | 第22次(昭和20年) | 605.9 | 50578337 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 第23次(昭和21年) | 610.5 | 00385782 |
|
|
|
||
| 小金井・別置図書室 | 第23次(昭和21年) | 605.9 | 50578340 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 第24次(昭和22年) | 610.5 | 00385770 |
|
|
|
||
| 小金井・別置図書室 | 第24次(昭和22年) | 605.9 | 50578352 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
| 巻次 | 第1次(大正13年) 第2次(大正14年) 第3次(大正15年・昭和元年) 第4次(昭和2年) 第5次(昭和3年) 第6次(昭和4年) 第7次(昭和5年) 第7次(昭和5年)水産業編 第8次(昭和6年) 第9次(昭和7年) 第9次(昭和7年)水産業編 第10次(昭和8年) 第10次(昭和8年)水産業編 第11次(昭和9年) 第12次(昭和10年) 第12次(昭和10年)水産業編 第13次(昭和11年) 第13次(昭和11年)水産業編 第14次(昭和12年) 第15次(昭和13年) 第16次(昭和14年) 第17次(昭和15年) ; PRICE:3円20銭 第18次(昭和16年) 第19次(昭和17年) 第20次(昭和18年) 第21次(昭和19年) 第22次(昭和20年) 第23次(昭和21年) ; PRICE:435円 第24次(昭和22年) ; PRICE:500円 |
|---|---|
| 大きさ | 冊 ; 26cm |
| 本文言語 | 日本語 |
| 一般注記 | 第5次よりの発行者:東京統計協会 第15次よりの発行者:帝国農会 第21,22次の編集・発行者:農林省総務局統計課 第23次の編集者:農林省統計調査局 第24次の編集者:農林省農業改良局統計調査部 第25次以降は別書誌(BN03646587) |
| 件 名 | NDLSH:日本 -- 農業 -- 統計
全ての件名で検索
NDLSH:日本 -- 林業 -- 統計 全ての件名で検索 NDLSH:畜産業 -- 統計 全ての件名で検索 NDLSH:日本 -- 水産業 -- 統計 全ての件名で検索 |
| 分 類 | NDC8:605.9 NDC6:605.9 NDLC:DT421 |
| 書誌ID | 1000139747 |
| NCID | BN03645777 |

Mendeley出力