データ サイエンス ニュウモン : センケイ ダイスウ・カクリツ カラ スウリ サイテキカ マデ
データサイエンス入門 : 線形代数・確率から数理最適化まで / 原田史子, 島川博光著
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | 原田, 史子 <ハラダ, フミコ> 島川, 博光 <シマカワ, ヒロミツ> |
| 出版情報 | 東京 : 共立出版 , 2023.9 |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 奥付タイトル:Introduction to data science : linear algebra, probability, and optimization 原タイトル:線形代数学に基づくデータ分析法 異なりアクセスタイトル:データサイエンス : 入門 : 線形代数確率から数理最適化まで |
|---|---|
| 巻次 | ISBN:9784320125650 ; PRICE:4620円 |
| 大きさ | x, 410p : 挿図 ; 26cm |
| 本文言語 | 日本語 |
| 一般注記 | 「線形代数学に基づくデータ分析法」(共立出版, 2016) の加筆修正版 参考文献: p[406]-407 |
| 件 名 | BSH:数理統計学 BSH:機械学習 NDLSH:数理統計学 NDLSH:機械学習 |
| 分 類 | NDC9:417 NDC10:417 NDLC:MA211 |
| 書誌ID | 1000243508 |
| ISBN | 9784320125650 |
| NCID | BD04057377 |

Mendeley出力