ヨク ワカル セイリガク ノ キホン ト シクミ
よくわかる生理学の基本としくみ / 當瀬規嗣著
(図解入門 ; . メディカルサイエンスシリーズ)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | 當瀬, 規嗣 <トウセ, ノリツグ> |
| 出版情報 | 東京 : 秀和システム , 2006.1 |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 奥付タイトル:図解入門よくわかる生理学の基本としくみ 異なりアクセスタイトル:生理学の基本としくみ |
|---|---|
| 巻次 | ISBN:479801222X ; PRICE:1800円+税 |
| 大きさ | 274p : 挿図 ; 21cm |
| 本文言語 | 日本語 |
| 件 名 | BSH:生理学 MESH:Physiology |
| 分 類 | NDC8:491.3 NDC9:491.3 NLM:QT 4 |
| 書誌ID | 1000171212 |
| ISBN | 479801222X |
| NCID | BA75093947 |

Mendeley出力