Statistical learning theory / Vladimir N. Vapnik
(Adaptive and learning systems for signal processing, communications, and control)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | *Vapnik, Vladimir Naumovich |
| 出版情報 | New York : John Wiley & Sons , c1998 |
書誌詳細を非表示
| 巻次 | : cloth ; ISBN:0471030031 : hard ; ISBN:9780471030034 |
|---|---|
| 大きさ | xxiv, 736 p. : ill. ; 25 cm |
| 本文言語 | 英語 |
| 一般注記 | "A Wiley-interscience publication." Includes bibliographical references (p. 723-732) and index |
| 件 名 | LCSH:Computational learning theory |
| 分 類 | LCC:Q325.7 DC21:008.3/1 |
| 書誌ID | 1000089338 |
| ISBN | 0471030031 |
| NCID | BA38258797 |

Mendeley出力