Kunststoffe, Faseren, Kautschuk, Harze ; Ausgangs- und Hilfsstoffe, Abbauprodukte = Plastics, fibres, rubbers, resins ; starting and auxiliary materials, degradation products / von/by Dieter O. Hummel
(Atlas of polymer and plastics analysis = Atlas der Polymer- und Kunststoffanalyse / Hummel, Scholl ; Bd./v. 2)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | Hummel, Dieter O. Scholl, Friedrich K., 1929- |
| 出版情報 | Munich : Hanser Weinheim ; Deerfield Beach, Fla. : Verlag Chemie Deerfield Beach, Fla. : Verlag Chemie International , c1984 |
書誌詳細を非表示
| 版 | 2., völlig neu bearbeitete Aufl. = 2nd, completely rev. ed |
|---|---|
| 巻次 | : Hanser ; ISBN:3446125639 : Verl. Chemie ; ISBN:3527257985 : Verl. Chemie Internat. ; ISBN:0895730138 Teil/pt. a/I Teil/pt. a/II |
| 大きさ | 2 v. (lvi, 1035 p.) : chiefly ill. ; 31 cm |
| 本文言語 | 英語 |
| 一般注記 | Teil/pt. a/I: Einführung, Klassifikation, Spektren = Introduction, classification, spectra Teil/pt. a/II: Spectren Register = Spectra indexes English and German "Errata and additional informations" for vol. 1 ([7] p.) inserted at end of v. 2, pt. a/1 |
| 書誌ID | 1000001350 |
| ISBN | 3446125639 |
| NCID | BA04896850 |

Mendeley出力