Science reports of the Institute of Geoscience, University of Tsukuba. Section A, Geographical sciences
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 著者標目 | 筑波大学地球科学系 <ツクバ ダイガク チキュウ カガクケイ> |
| 出版情報 | Sakura-mura : Institute of Geoscience, University of Tsukuba , 1980-2005 |
| 変遷注記 | 継続前誌:Science reports of the Tokyo Kyoiku Daigaku. Section C 継続後誌:Tsukuba geoenvironmental sciences / University of Tsukuba |
所蔵情報を非表示
所蔵巻号一覧
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 登録番号 | 状態 | コメント | 資料種別 | 利用注記 | 受入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中・第5閲覧室 1-6 1980-1985 | ||||||||
| 府中・第5閲覧室 | 1-6 | 1980-1985 | 40427564 |
|
製本雑誌 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | その他のタイトル:Science reports of the Institute of Geoscience, University of Tsukuba. Section A |
|---|---|
| 巻次年月次 | Vol. 1 (Mar. 1980)-v. 26 (Mar. 2005) |
| 本文言語 | 英語 |
| 一般注記 | Vol.1 has title: Science reports of the Institute of Geoscience, University of Tsukuba. Section A Published: Tsukuba (Vol. 10 (Jan. 1989)-) Continued by: Tsukuba geoenvironmental sciences <AA12119094> |
| 書誌ID | 2000001603 |
| ISSN | 03886174 |
| NCID | AA00441806 |

Mendeley出力