キショウ カンソク ネンポウ
気象観測年報 / 緯度観測所 [編]
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 著者標目 | 緯度観測所 <イド カンソクジョ> 国立天文台水沢観測センター <コクリツ テンモンダイ ミズサワ カンソク センター> |
| 出版情報 | 水沢 : 緯度観測所 , 1987-2001.2 |
| 変遷注記 | 継続前誌:Annual report of the meteorological observations : made at the International Latitude Observatory of Mizusawa / International Latitude Observatory of Mizusawa |
所蔵情報を非表示
所蔵巻号一覧
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 登録番号 | 状態 | コメント | 資料種別 | 利用注記 | 受入日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中・第5閲覧室 1995-2000 1995-2000 | ||||||||
| 府中・第5閲覧室 | 1995-2000 | 1995-2000 | 40471337 |
|
製本雑誌 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
| 巻次年月次 | 1986年 (昭61)-2000年 (平12) |
|---|---|
| 本文言語 | 日本語 |
| 一般注記 | 出版者変更: 国立天文台水沢観測センター (1988年-) |
| 書誌ID | 2000007637 |
| ISSN | 09134433 |
| NCID | AN10096251 |

Mendeley出力