The American journal of cardiology / American College of Cardiology
| データ種別 | 雑誌 | 
|---|---|
| 著者標目 | American College of Cardiology | 
| 出版情報 | New York : Donnelley , 1958- | 
所蔵情報を非表示
							 所蔵巻号一覧
						
						
							
								年次から西暦を選択すると、その年に出版された雑誌が確認できます。
| 配架場所 | 巻号 | 年次/刊行日 | 登録番号 | 状態 | コメント | 資料種別 | 利用注記 | 受入日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中・第5閲覧室・別置 94(7-12) 2004-2004 | ||||||||
| 府中・第5閲覧室・別置 | 94(7-12) | 2004-2004 | 40288354 |  | 製本雑誌 |  |  | |
| 府中・第5閲覧室・別置 94(1-6) 2004-2004 | ||||||||
| 府中・第5閲覧室・別置 | 94(1-6) | 2004-2004 | 40288342 |  | 製本雑誌 |  |  | |
| 府中・第5閲覧室・別置 93(7-12) 2004-2004 | ||||||||
| 府中・第5閲覧室・別置 | 93(7-12) | 2004-2004 | 40288330 |  | 製本雑誌 |  |  | |
| 府中・第5閲覧室・別置 93(1-6) 2004-2004 | ||||||||
| 府中・第5閲覧室・別置 | 93(1-6) | 2004-2004 | 40288327 |  | 製本雑誌 |  |  | |
| 府中・第5閲覧室・別置 92(7-12) 2003-2003 | ||||||||
| 府中・第5閲覧室・別置 | 92(7-12) | 2003-2003 | 40288315 |  | 製本雑誌 |  |  | |
| 府中・第5閲覧室・別置 92(1-6) 2003-2003 | ||||||||
| 府中・第5閲覧室・別置 | 92(1-6) | 2003-2003 | 40288303 |  | 製本雑誌 |  |  | |
| 府中・第5閲覧室・別置 91(7-12) 2003-2003 | ||||||||
| 府中・第5閲覧室・別置 | 91(7-12) | 2003-2003 | 40288292 |  | 製本雑誌 |  |  | |
| 府中・第5閲覧室・別置 91(1-6) 2003-2003 | ||||||||
| 府中・第5閲覧室・別置 | 91(1-6) | 2003-2003 | 40288280 |  | 製本雑誌 |  |  | |
| 府中・第5閲覧室・別置 90(7-12) 2002-2002 | ||||||||
| 府中・第5閲覧室・別置 | 90(7-12) | 2002-2002 | 40288277 |  | 製本雑誌 |  |  | |
| 府中・第5閲覧室・別置 90(1-6) 2002-2002 | ||||||||
| 府中・第5閲覧室・別置 | 90(1-6) | 2002-2002 | 40288265 |  | 製本雑誌 |  |  | |
| 府中・第5閲覧室・別置 89(7-12) 2002-2002 | ||||||||
| 府中・第5閲覧室・別置 | 89(7-12) | 2002-2002 | 40288253 |  | 製本雑誌 |  |  | |
| 府中・第5閲覧室・別置 89(1-6) 2002-2002 | ||||||||
| 府中・第5閲覧室・別置 | 89(1-6) | 2002-2002 | 40288241 |  | 製本雑誌 |  |  | |
| 府中・第5閲覧室・別置 88(7-12) 2001-2001 | ||||||||
| 府中・第5閲覧室・別置 | 88(7-12) | 2001-2001 | 40288238 |  | 製本雑誌 |  |  | |
| 府中・第5閲覧室・別置 88(1-2,4-6) 2001-2001 | ||||||||
| 府中・第5閲覧室・別置 | 88(1-2,4-6) | 2001-2001 | 40288226 |  | 製本雑誌 |  |  | |
| 府中・第5閲覧室・別置 87(7-12) 2001-2001 | ||||||||
| 府中・第5閲覧室・別置 | 87(7-12) | 2001-2001 | 40288214 |  | 製本雑誌 |  |  | |
| 府中・第5閲覧室・別置 87(1-6) 2001-2001 | ||||||||
| 府中・第5閲覧室・別置 | 87(1-6) | 2001-2001 | 40288202 |  | 製本雑誌 |  |  | |
| 府中・第5閲覧室・別置 86(8-12) 2000-2000 | ||||||||
| 府中・第5閲覧室・別置 | 86(8-12) | 2000-2000 | 40288191 |  | 製本雑誌 |  |  | |
| 府中・第5閲覧室・別置 86(1-7) 2000-2000 | ||||||||
| 府中・第5閲覧室・別置 | 86(1-7) | 2000-2000 | 40288188 |  | 製本雑誌 |  |  | |
| 府中・第5閲覧室・別置 85(7,9-12) 2000-2000 | ||||||||
| 府中・第5閲覧室・別置 | 85(7,9-12) | 2000-2000 | 40288176 |  | 製本雑誌 |  |  | |
| 府中・第5閲覧室・別置 85(1-6) 2000-2000 | ||||||||
| 府中・第5閲覧室・別置 | 85(1-6) | 2000-2000 | 40288164 |  | 製本雑誌 |  |  | |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | その他のタイトル:A Yorke medical journal | 
|---|---|
| 巻次年月次 | 1 (1958)- | 
| 本文言語 | 英語 | 
| 一般注記 | Other title information in v. 30, no. 6 (Nov. 1972): A Yorke medical journal Official journal of the American College of Cardiology | 
| 書誌ID | 2000000582 | 
| ISSN | 00029149 | 
| NCID | AA00048410 | 

 Mendeley出力
Mendeley出力