ヒセンケイ モデル
非線形モデル / ケヴィン・P・マーフィー著 ; 石黒勝彦 [ほか] 訳
(確率的機械学習 ; 入門編2)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | Murphy, Kevin P., 1970- 著者 |
| 出版情報 | 東京 : 朝倉書店 , 2025.11 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 利用注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小金井・一般書 |
|
548.13/KA2 | 60959858 |
|
9784254123043 |
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 原タイトル:Probabilistic machine learning : an introduction |
|---|---|
| 巻次 | ISBN:9784254123043 ; PRICE:7500円+税 |
| 大きさ | xii, 405-740, 65p : 挿図(カラー) ; 26cm |
| 本文言語 | 日本語 |
| 一般注記 | 表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 冊子 (ncrcarrier) 文献: 巻末p9-44 その他の訳者: 伊藤伸志, 梶野洸, 黒木祐子, 小宮山純平, 佐藤竜馬, 鈴木大慈, 包含, 手嶋毅志, 幡谷龍一郎, 二見太, 南賢太郎, 持橋大地, 横井祥 監訳: 持橋大地, 鈴木大慈 |
| 件 名 | BSH:機械学習 |
| 分 類 | NDC9:007.13 NDC10:007.13 |
| 書誌ID | 1000247080 |
| ISBN | 9784254123043 |
| NCID | BD1376245X |

Mendeley出力