データ デ ヨミトク モバイル リヨウ トレンド : モバイル シャカイ ハクショ
データで読み解くモバイル利用トレンド : モバイル社会白書 / NTTドコモモバイル社会研究所編
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | モバイル社会研究所 編者 <モバイル シャカイ ケンキュウジョ> |
| 出版情報 | 東京 : NTT出版 , 2024.10 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 利用注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中・第1閲覧一般書 | 2024-2025 | 694.6/DN24-25 | 10839078 |
|
9784757104051 |
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | その他のタイトル:データで読み解くスマホ・ケータイ利用トレンド : ケータイ社会白書 異なりアクセスタイトル:モバイル利用トレンド : データで読み解く |
|---|---|
| 巻次 | 2024-2025 ; ISBN:9784757104051 ; PRICE:1800円+税 |
| 大きさ | 360p : 挿図, 肖像 ; 21cm |
| 本文言語 | 日本語 |
| 一般注記 | 表現種別: テキスト (ncrcontent), 機器種別: 機器不用 (ncrmedia), キャリア種別: 冊子 (ncrcarrier) 「データで読み解くスマホ・ケータイ利用トレンド : ケータイ社会白書」の改題、巻次を継承 |
| 件 名 | BSH:スマートフォン BSH:携帯電話 BSH:情報と社会 NDLSH:携帯電話 |
| 分 類 | NDC8:694.6 NDC9:694.6 NDC10:694.6 NDLC:DK348 |
| 書誌ID | 1000245140 |
| ISBN | 9784757104051 |
| NCID | BD09318911 |

Mendeley出力