Symmetry and spectroscopy : an introduction to vibrational and electronic spectroscopy / by Daniel C. Harris and Michael D. Bertolucci
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | *Harris, Daniel C., 1948- Bertolucci, Michael D. |
| 出版情報 | New York : Dover Publications , 1989 |
書誌詳細を非表示
| 巻次 | ISBN:9780486661445 ; PRICE:$13.95 ; XISBN:048666144X |
|---|---|
| 大きさ | xii, 550 p. : ill. ; 22 cm |
| 本文言語 | 英語 |
| 一般注記 | Reprint. Originally published: New York : Oxford University Press, 1978 Includes bibliographies and index |
| 件 名 | LCSH:Vibrational spectra LCSH:Electron spectroscopy LCSH:Molecular orbitals LCSH:Symmetry (Physics) |
| 分 類 | LCC:QD96.V53 DC20:543/.0858 |
| 書誌ID | 1000221536 |
| ISBN | 9780486661445 |
| NCID | BA12522186 |

Mendeley出力