Springer texts in statistics
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | Casella, George Fienberg, Stephen E., 1942- Olkin, Ingram, 1924- Allen, Genevera I. Nugent, Rebecca De Veaux, Richard D |
| 出版情報 | New York ; Tokyo : Springer-Verlag |
子書誌情報を非表示
| 1 | Testing statistical hypotheses / E.L. Lehmann, Joseph P. Romano 3rd ed. - New York : Springer , c2005 |
| 2 | A first course in Bayesian statistical methods / Peter D. Hoff New York : Springer , c2009 |
| 3 | An intermediate course in probability / Allan Gut : hardback. - 2nd ed. - Dordrecht ; New York : Springer , c2009 |
| 4 | 103 An introduction to statistical learning : with applications in R / Gareth James ... [et al.] New York : Springer , c2013 |
| 5 | All of statistics : a concise course in statistical inference / Larry Wasserman : pbk. - Corr. 2nd print. - New York : Springer , 2005, c2004 |
| 6 | Probability for statistics and machine learning : fundamentals and advanced topics / Anirban DasGupta : hbk. - New York : Springer , c2011 |
| 7 | Asymptotic theory of statistics and probability / Anirban DasGupta New York : Springer , c2008 |
書誌詳細を非表示
| 本文言語 | und |
|---|---|
| 一般注記 | Series editors: G. Casella, S.E. Fienberg, I. Olkin Series editors vary: Genevera I. Allen, Rebecca Nugent, Richard D. De Veaux |
| 書誌ID | 1000174976 |
| NCID | BA00265563 |

Mendeley出力