チクサン トウケイ
畜産統計 / 農林水産省大臣官房統計情報部編集
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | 農林水産省大臣官房統計情報部 <ノウリン スイサンショウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ> 農林水産省大臣官房統計部 <ノウリン スイサンショウ ダイジン カンボウ トウケイブ> |
| 出版情報 | 東京 : 農林統計協会 , 2003.3- |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 利用注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中・第1閲覧参考書 | 平成16年 | 640/CN16 | 10473273 |
|
|
|
||
| 府中・第1閲覧参考書 | 平成17年 | 640/CN17 | 10505536 |
|
|
|
||
| 府中・第1閲覧参考書 | 平成18年 | 640/CN18 | 10537204 |
|
|
|
||
| 府中・第1閲覧参考書 | 平成19年 | 640/CN19 | 10584278 |
|
|
|
||
| 府中・第1閲覧参考書 | 平成20年 | 640/CN20 | 10612711 |
|
|
|
||
| 府中・第1閲覧参考書 | 平成21年 | 640/CN21 | 10681592 |
|
|
|
||
| 府中・第1閲覧参考書 | 平成22年 | 640/CN22 | 10707853 |
|
|
|
||
| 府中・第1閲覧参考書 | 平成23年 | 640/CN23 | 10724240 |
|
|
|
||
| 府中・第1閲覧参考書 | 平成24年 | 640/CN24 | 10738151 |
|
|
|
||
| 府中・第1閲覧参考書 | 平成25年 | 640/CN25 | 10738163 |
|
|
|
||
| 府中・第1閲覧参考書 | 平成26年 | 640/CN26 | 10752174 |
|
|
|
||
| 府中・第1閲覧参考書 | 平成27年 | 640/CN27 | 10765347 |
|
|
|
子書誌情報を非表示
| 1 | 畜産基本・予察調査結果 ; 鶏ひなふ化羽数調査結果 / 農林水産省大臣官房統計情報部編 [平成13年],[平成14年]. - [公文書版]. - 東京 : 農林統計協会 , 2003.3- |
書誌詳細を非表示
| 版 | [公文書版] |
|---|---|
| 巻次 | 平成16年 ; PRICE:[非売品] 平成17年 ; PRICE:[非売品] 平成18年 ; PRICE:[非売品] 平成19年 ; PRICE:[非売品] 平成20年 ; PRICE:[非売品] 平成21年 ; PRICE:[非売品] 平成22年 ; PRICE:[非売品] 平成23年 ; PRICE:[非売品] 平成24年 ; PRICE:[非売品] 平成25年 ; PRICE:[非売品] 平成26年 ; PRICE:[非売品] 平成27年 ; PRICE:[非売品] |
| 大きさ | 冊 ; 30cm |
| 本文言語 | 日本語 |
| 一般注記 | 子書誌あり ISBN, 値段の記載なし 責任表示変更: 農林水産省大臣官房統計情報部([平成13年])→農林水産省大臣官房統計部([平成14年]- ) 出版者変更: 農林統計協会([平成13年])→農林水産省大臣官房統計部(平成16年- ) |
| 書誌ID | 1000165525 |
| NCID | BA65851641 |

Mendeley出力