Analysis and synthesis of sampled-data control systems / [by] Benjamin C. Kuo
(Instrumentation and controls series)
(Prentice-Hall international series in electrical engineering)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | *Kuo, Benjamin C., 1930- |
| 出版情報 | Englewood Cliffs, N.J : Prentice-Hall , c1963 |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:Sampled-data control systems |
|---|---|
| 大きさ | xiv, 528 p : illus ; 24 cm |
| 本文言語 | 英語 |
| 一般注記 | Includes bibliography |
| 件 名 | LCSH:Discrete-time systems |
| 分 類 | NDC7:501.9 LCC:QA402 DC:629.8/3 |
| 書誌ID | 1000144853 |
| NCID | BA23042422 |

Mendeley出力