ノウリンショウ トウケイヒョウ
農林省統計表 / 農林省農業改良局統計調査部編
データ種別 | 図書 |
---|---|
著者標目 | 農林省農業改良局統計調査部 編 <ノウリンショウ ノウギョウ カイリョウキョク トウケイ チョウサブ> 農林省農林経済局統計調査部 <ノウリンショウ ノウリン ケイザイキョク トウケイ チョウサブ> |
出版情報 | 東京 : 農林統計協会 , 1950.12- |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 利用注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中・第3閲覧室 | 第25次(昭和23年) | 610.5 | 00385755 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 第26次(昭和24年) | 610.5 | 00385743 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 第27次(昭和25年) | 610.5 | 00385844 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 第27次(昭和25年) | 610.5 | 00385918 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 第28次(昭和26年) | 610.5 | 00385832 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 第29次(昭和27年) | 610.5 | 00385820 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 第29次(昭和27年) | 610.5 | 00385871 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 第30次(昭和28年) | 610.5 | 00385817 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 第31次(昭和29年) | 610.5 | 00385906 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 第32次(昭和30年) | 610.5 | 00291580 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 第33次(昭和31年) | 610.5 | 00385895 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 第34次(昭和32年) | 610.5 | 00385883 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 第35次(昭和33年) | 610.5 | 00385933 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 第36次(昭和34年) | 610.5 | 00385945 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 第37次(昭和35年) | 610.5 | 00385960 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 第38次(昭和36年) | 610.5 | 00385984 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 第39次(昭和37年) | 610.5 | 00385996 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 第40次(昭和38年) | 610.5 | 00386023 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 第41次(昭和39-40年) | 610.5 | 00386011 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 第42次(昭和40-41年) | 610.5 | 00259051 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 第43次(昭和41-42年) | 610.5 | 00386047 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 第44次(昭和42-43年) | 610.5 | 00386062 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 第45次(昭和43-44年) | 610.5 | 00386074 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 第46次(昭和44-45年) | 610.5 | 00386086 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 第47次(昭和45-46年) | 610.5 | 00386098 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 翻訳タイトル:Statistical yearbook of Ministry of Agriculture and Forestry Japan |
---|---|
巻次 | 第25次(昭和23年) 第26次(昭和24年) 第27次(昭和25年) 第28次(昭和26年) 第29次(昭和27年) 第30次(昭和28年) 第31次(昭和29年) 第32次(昭和30年) 第33次(昭和31年) 第34次(昭和32年) 第35次(昭和33年) 第36次(昭和34年) 第37次(昭和35年) 第38次(昭和36年) 第39次(昭和37年) 第40次(昭和38年) 第41次(昭和39-40年) 第42次(昭和40-41年) 第43次(昭和41-42年) 第44次(昭和42-43年) 第45次(昭和43-44年) 第46次(昭和44-45年) 第47次(昭和45-46年) |
大きさ | 冊 ; 26cm |
本文言語 | 日本語 |
一般注記 | 責任表示の変更: 農林省農林経済局統計調査部(第28次(昭和26年)-) 第28次(昭和26年),第29次(昭和27年)の出版者: 農林省農林経済局統計調査部 第25次までは別書誌(BN03645777) 第48次以降は別書誌(BN03647182) |
件 名 | NDLSH:日本 -- 農業 -- 統計
全ての件名で検索
NDLSH:日本 -- 林業 -- 統計 全ての件名で検索 NDLSH:畜産業 -- 統計 全ての件名で検索 NDLSH:日本 -- 水産業 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:605.9 NDC6:605.9 NDLC:DT421 |
書誌ID | 1000139746 |
NCID | BN03646587 |