アラタナ ジクウカン ガゾウ カイセキホウ オ モチイタ ソウ ケイセイ ダイナミックス ノ カイメイ
新たな時空間画像解析法を用いた相形成ダイナミックスの解明 / 牛木秀治研究代表者
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | 牛木, 秀治 <ウシキ, ヒデハル> |
| 出版情報 | [府中(東京都)] : 牛木秀治 , 2001.3 |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 表紙タイトル:科学研究費補助金(基盤研究B2)研究成果報告書 : 平成11-12年度 表紙タイトル:Report of Grant-Aid for scientific research B2 in 1999-2000 : supported by the Ministry of Education, Science, Sports and Culture 翻訳タイトル:Elucidation of phase formation dynamics measured by new space-time graphical analysis method |
|---|---|
| 大きさ | 355p ; 30cm |
| 本文言語 | 日本語,英語 |
| 一般注記 | [課題番号] : 10045061 |
| 書誌ID | 1000116589 |
| NCID | BA55968631 |

Mendeley出力