コウガクテキ タキノウ ケイソク システム ノ カイセキ ソフトグン ニ モトズク アラタナ ザイリョウ ヒョウカホウ ノ カクリツ
光学的多機能計測システムの解析ソフト群に基づく新たな材料評価法の確立 / 牛木秀治研究代表者
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | 牛木, 秀治 <ウシキ, ヒデハル> |
| 出版情報 | [府中(東京都)] : 牛木秀治 , 1997.3 |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 表紙タイトル:科学研究費補助金(基盤研究A)研究成果報告書 : 平成7-8年度 表紙タイトル:Scientific research report supported by Grant-in Aid from Ministry of Education, Science, Sports, and Culture 翻訳タイトル:Establishment of new material estimation based on computer analysis of phto-multi-functional measurement |
|---|---|
| 大きさ | 404p ; 26cm |
| 本文言語 | 日本語,英語 |
| 一般注記 | [課題番号] : 07554034 |
| 書誌ID | 1000115513 |
| NCID | BA55914086 |

Mendeley出力