An introduction to random vibrations and spectral analysis / D. E. Newland
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | *Newland, D. E. (David Edward), 1936- |
| 出版情報 | London ; New York : Longman , 1975 |
書誌詳細を非表示
| 巻次 | ISBN:0582463343 |
|---|---|
| 大きさ | xxi, 285 p. : ill. ; 24 cm |
| 本文言語 | 英語 |
| 一般注記 | Bibliography: p. [277]-280 Includes index |
| 件 名 | LCSH:Random vibration LCSH:Stochastic processes LCSH:Spectral theory (Mathematics) -- Data processing 全ての件名で検索 |
| 分 類 | LCC:QA935 DC:531/.32 |
| 書誌ID | 1000080312 |
| ISBN | 0582463343 |
| NCID | BA07774463 |

Mendeley出力