Surface analysis by electron spectroscopy : measurement and interpretation / Graham C. Smith
(Updates in applied physics and electrical technology)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | *Smith, G. C. (Graham C.) |
| 出版情報 | New York : Plenum Press , c1994 |
書誌詳細を非表示
| 巻次 | ISBN:0306448068 |
|---|---|
| 大きさ | xi, 156 p. : ill. ; 26 cm |
| 本文言語 | 英語 |
| 一般注記 | Includes bibliographical references (p. 101-112) and index |
| 件 名 | LCSH:Surfaces (Technology) -- Analysis
全ての件名で検索
LCSH:Surface chemistry LCSH:Auger effect LCSH:X-ray spectroscopy |
| 分 類 | LCC:TA418.7 DC20:537.5/352 |
| 書誌ID | 1000074885 |
| ISBN | 0306448068 |
| NCID | BA2395369X |

Mendeley出力