カントウ ノウリン スイサン トウケイ
関東農林水産統計 / 関東農政局統計情報部編
データ種別 | 図書 |
---|---|
著者標目 | 関東農政局 <カントウ ノウセイキョク> 関東農政局統計部 <カントウ ノウセイキョク トウケイブ> |
出版情報 | 東京 : 関東農林統計協会協議会 , 1980- |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 利用注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中・第3閲覧室 | 1982年版 | 610.59 | 00292784 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 1983年版 | 610.59 | 00292796 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 1984年版 | 610/KK84 | 00322535 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 1985年版 | 610/KK85 | 00322547 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 1986年版 | 610/KK86 | 00322550 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 1987年版 | 610/KK87 | 00322562 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 1988年版 | 610/KK88 | 00322574 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 1989年版 | 610/KK89 | 00322586 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 1990年版 | 610/KK90 | 00322598 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 1991年版 | 610/KK91 | 00322600 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 1992年版 | 610/KK92 | 10053524 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 1993年版 | 610/KK93 | 10084428 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 1994年版 | 610/KK94 | 10136735 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 1995年版 | 610/KK95 | 10170914 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 1996年版 | 610/KK96 | 10211886 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 1997年版 | 610/KK97 | 10237956 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 1998年版 | 610/KK98 | 10268634 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 1999年版 | 610/KK99 | 10297813 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 2000年版 | 610.59/KK00 | 10348952 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 2001年版 | 610.59/KK01 | 10379300 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 2002年版 | 610.59/KK02 | 10419775 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 2003年版 | 610.59/KK03 | 10447557 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 2004年版 | 610.59/KK04 | 10473308 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 2005年度 | 610.59/KK05 | 10500473 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 2006年度 | 610.59/KK06 | 10519450 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
巻次 | 1977年版 1978年版 1979年版 1980年版 1981年版 1982年版 1983年版 1984年版 1985年版 1986年版 1987年版 1988年版 1989年版 1990年版 1991年版 1992年版 1993年版 1994年版 1995年版 1996年版 1997年版 1998年版 1999年版 2000年版 2001年版 2002年版 2003年版 2004年版 2005年度 2006年度 |
---|---|
大きさ | 冊 ; 19cm |
本文言語 | 日本語 |
一般注記 | 2004年版-の編集・発行者: 関東農政局統計部 |
件 名 | NDLSH:関東地方 -- 農業 -- 統計
全ての件名で検索
NDLSH:関東地方 -- 林業 -- 統計 全ての件名で検索 NDLSH:関東地方 -- 水産業 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:610.59 NDLC:DT421 |
書誌ID | 1000056183 |
NCID | BN02602779 |