ニホン ノ ジュウヨウナ ショクブツ グンラク
日本の重要な植物群落 / 環境庁編
(自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査)特定植物群落調査報告書 ; 第2回)
データ種別 | 図書 |
---|---|
著者標目 | 環境庁 <カンキョウチョウ> |
出版情報 | 東京 : 大蔵省印刷局 , 1979-1980 |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 利用注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中・第2閲覧室 | 北海道版 | 471.71/NO1 | 00099470 |
|
|
|
||
府中・第2閲覧室 | 東北版: 青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 | 471.71/NO1 | 00099482 |
|
|
|
||
府中・第2閲覧室 | 北関東版: 茨城県・栃木県・群馬県 | 471.71/NO1 | 00099517 |
|
|
|
||
府中・第2閲覧室 | 南関東版: 埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 | 471.71/NO1 | 00099520 |
|
|
|
||
府中・第2閲覧室 | 甲信越版: 新潟県・山梨県・長野県 | 471.71/NO1 | 00099532 |
|
|
|
||
府中・第2閲覧室 | 北陸版: 富山県・石川県・福井県 | 471.71/NO1 | 00099443 |
|
|
|
||
府中・第2閲覧室 | 東海版: 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 | 471.71/NO1 | 00099505 |
|
|
|
||
府中・第2閲覧室 | 近畿版: 滋賀県・京都府・大阪府・奈良県・和歌山県 | 471.71/NO1 | 00099494 |
|
|
|
||
府中・第2閲覧室 | 中国版: 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 | 471.71/NO1 | 00099455 |
|
|
|
||
府中・第2閲覧室 | 四国版: 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 | 471.71/NO1 | 00099431 |
|
|
|
||
府中・第2閲覧室 | 北九州版: 福岡県・佐賀県・長崎県 | 471.71/NO1 | 00099428 |
|
|
|
||
府中・第2閲覧室 | 南九州・沖縄版: 熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 | 471.71/NO1 | 00099467 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
巻次 | 北海道版 ; PRICE:2700円 東北版: 青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県 ; PRICE:7500円 北関東版: 茨城県・栃木県・群馬県 ; PRICE:2900円 南関東版: 埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県 ; PRICE:5000円 甲信越版: 新潟県・山梨県・長野県 ; PRICE:3400円 北陸版: 富山県・石川県・福井県 ; PRICE:4200円 東海版: 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県 ; PRICE:5000円 近畿版: 滋賀県・京都府・大阪府・奈良県・和歌山県 ; PRICE:5400円 中国版: 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県 ; PRICE:5000円 四国版: 徳島県・香川県・愛媛県・高知県 ; PRICE:3400円 北九州版: 福岡県・佐賀県・長崎県 ; PRICE:4500円 南九州・沖縄版: 熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 ; PRICE:5800円 |
---|---|
大きさ | 12冊 ; 26cm |
本文言語 | 日本語 |
一般注記 | 日本の重要な植物群落2(第3回調査報告書)は別書誌扱い |
件 名 | NDLSH:植物 -- 日本 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:471.7 |
書誌ID | 1000040029 |
NCID | BN00510680 |