Experimental designs / William G. Cochran and Gertrude M. Cox
(Wiley series in probability and mathematical statistics ; . Applied probability and statistics)
(A Wiley publication in applied statistics)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | *Cochran, William Gemmell, 1909- Cox, Gertrude M. |
| 出版情報 | New York : J. Wiley , c1957 |
書誌詳細を非表示
| 版 | 2nd ed |
|---|---|
| 巻次 | ISBN:0471162035 : pbk ; ISBN:0471162043 |
| 大きさ | xiv, 611 p. : ill. ; 24 cm |
| 本文言語 | 英語 |
| 一般注記 | Includes bibliographical references and index |
| 件 名 | LCSH:Science -- Experiments -- Methodology
全ての件名で検索
LCSH:Experimental design |
| 分 類 | LCC:Q182.3 |
| 書誌ID | 1000017112 |
| ISBN | 0471162035 |
| NCID | BA02760993 |

Mendeley出力