タイリョク ウンドウ ノウリョク チョウサ ホウコクショ
体力・運動能力調査報告書 / 文部省・体育局編
データ種別 | 図書 |
---|---|
著者標目 | 文部省体育局 <モンブショウ タイイクキョク> 文部科学省スポーツ・青少年局 <モンブ カガクショウ スポーツ セイショウネンキョク> スポーツ庁 <スポーツチョウ> |
出版情報 | [東京] : 文部省体育局 , 1965- |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 利用注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中・第2閲覧室 | 昭和63年度 | 780/TM | 00185837 |
|
|
|
||
府中・第2閲覧室 | 平成元年度 | 780/TM1 | 00185840 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧一般書 | 平成3年度 | 780/TM3 | 10040390 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧一般書 | 平成5年度 | 780/TM5 | 10836348 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧一般書 | 平成6年度 | 780/TM6 | 10836351 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧一般書 | 平成7年度 | 780/TM7 | 10193762 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧一般書 | 平成9年度 | 780/TM9 | 10836363 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧一般書 | 平成10年度 | 780/TM10 | 10836375 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧一般書 | 平成16年度 | 780/TM16 | 10836387 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧一般書 | 平成18年度 | 780/TM18 | 10836390 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧一般書 | 平成19年度 | 780/TM19 | 10836401 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧一般書 | 平成20年度 | 780/TM20 | 10836413 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧一般書 | 平成21年度 | 780/TM21 | 10836425 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧一般書 | 平成22年度 | 780/TM22 | 10836437 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧一般書 | 平成23年度 | 780/TM23 | 10836440 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧一般書 | 平成24年度 | 780/TM24 | 10836452 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧一般書 | 平成25年度 | 780/TM25 | 10836464 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧一般書 | 平成26年度 | 780/TS26 | 10836476 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧一般書 | 平成27年度 | 780/TS27 | 10836488 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧一般書 | 令和元年度 | 780/TS1 | 10836491 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
巻次 | 昭和39年度 昭和40年度 昭和41年度 昭和42年度 昭和43年度 昭和44-45年度 昭和46年度 昭和47年度 昭和48年度 昭和49年度 昭和50・51年度 昭和52年度 昭和53年度 昭和54年度 昭和55年度 昭和56年度 昭和57年度 昭和58年度 昭和59年度 昭和60年度 昭和61年度 昭和62年度 昭和63年度 平成元年度 平成2年度 平成3年度 平成4年度 平成5年度 平成6年度 平成7年度 平成8年度 平成9年度 平成10年度 平成11年度 平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 |
---|---|
大きさ | 冊 ; 26-30cm |
本文言語 | 日本語 |
一般注記 | 平成12年度以降の責任表示,[出版者]: 文部科学省スポーツ・青少年局 平成26年度以降の責任表示,[出版者]: スポーツ庁 |
件 名 | NDLSH:体力測定 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:780.18 NDLC:FS13 |
書誌ID | 1000013428 |
NCID | BN01465570 |