Electro-Optical Effects to Visualize Field and Current Distributions in Semiconductors / by Karl W. Böer
(Springer Series in Solid-State Sciences ; 162)
| データ種別 | 電子ブック |
|---|---|
| 著者標目 | *Böer, Karl W. SpringerLink (Online service) |
| 出版情報 | Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg , 2010 |
書誌詳細を非表示
| 巻次 | ISBN:9783642034404 |
|---|---|
| 大きさ | v.: digital |
| 本文言語 | 英語 |
| 件 名 | LCSH:Physics LCSH:Microwaves LCSH:Optical materials FREE:Physics FREE:Solid State Physics FREE:Spectroscopy and Microscopy FREE:Optical and Electronic Materials FREE:Microwaves, RF and Optical Engineering |
| 書誌ID | OB00002003 |
| ISBN | 9783642034404 |
| NCID | LB40005010 |

Mendeley出力