〈クニベツ ヒカク〉キキ・カクサ・タヨウセイ ノ セカイ チズ : データ ガ カタル カイゼン エノ ミチシルベ
〈国別比較〉危機・格差・多様性の世界地図 : データが語る改善への道しるべ / ダン・スミス著 ; 富山晴仁, 長友俊一郎, 森田竜斗訳
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | Smith, Dan 富山, 晴仁 <トミヤマ, ハルヒト> 長友, 俊一郎 (1971-) <ナガトモ, シュンイチロウ> 森田, 竜斗 <モリタ, リョウト> 澤田, 治美 (1946-) <サワダ, ハルミ> |
| 出版情報 | 東京 : 柊風舎 , 2022.7 |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 原タイトル:The state of the world atlas 標題紙タイトル:国別比較危機・格差・多様性の世界地図 : データが語る改善への道しるべ 異なりアクセスタイトル:国別比較危機格差多様性の世界地図 : データが語る改善への道しるべ 異なりアクセスタイトル:危機・格差・多様性の世界地図 : 国別比較 異なりアクセスタイトル:危機格差多様性の世界地図 : 国別比較 |
|---|---|
| 巻次 | ISBN:9784864980883 ; PRICE:8500円+税 |
| 大きさ | 207p : 挿図, 地図 ; 25cm |
| 本文言語 | 日本語 |
| 一般注記 | タイトルは奥付による 日本語版監修: 澤田治美 原著第10版 (Penguin Books, 2021) の翻訳 「First published by Myriad Editions」 と標題紙裏にあり 出典: p196-203 項目索引: p204-205 |
| 件 名 | BSH:統計 NDLSH:社会 |
| 分 類 | NDC9:350.9 NDC10:350.9 NDLC:GA88 NDC10:302 |
| 書誌ID | 1000247568 |
| ISBN | 9784864980883 |
| NCID | BC15762500 |

Mendeley出力