バイオ データベース ト ウェブ ツール ノ テトリ アシトリ カツヨウホウ : イデンシ ノ ハイレツ キノウ カイセキ タンパクシツ カイセキ プロテオミクス ブンケン ケンサク ケンサク エンジン ...etc. シン ニ ヤクダツ サイト オ ツカイ タオス
バイオデータベースとウェブツールの手とり足とり活用法 : 遺伝子の配列・機能解析, タンパク質解析, プロテオミクス, 文献検索, 検索エンジン...etc. 真に役立つサイトを使い倒す! / 中村保一 [ほか] 編集
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | 中村, 保一 <ナカムラ, ヤスカズ> |
| 出版情報 | 東京 : 羊土社 , 2007.10 |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 異なりアクセスタイトル:バイオデータベースとウェブツールの手とり足とり活用法 : 遺伝子の配列機能解析タンパク質解析プロテオミクス文献検索検索エンジンetc真に役立つサイトを使い倒す 原タイトル:バイオデータベースとウェブツールの手とり足とり活用法 : 今日からできるバイオインフォマティクスはじめの一歩 |
|---|---|
| 版 | 改訂第2版 |
| 巻次 | ISBN:9784758108119 ; PRICE:4200円+税 |
| 大きさ | 253p ; 28cm |
| 本文言語 | 日本語 |
| 一般注記 | その他の編集者: 石川淳, 礒合敦, 平川美夏, 坊農秀雅 参考文献: 項末 |
| 件 名 | BSH:細胞遺伝学 -- データ処理
全ての件名で検索
BSH:分子生物学 -- データ処理 全ての件名で検索 BSH:遺伝子 NDLSH:バイオインフォマティクス |
| 分 類 | NDC8:467.3 NDC9:467.3 |
| 書誌ID | 1000207150 |
| ISBN | 9784758108119 |
| NCID | BA83194349 |

Mendeley出力