ポケット カントウ ノウリン スイサン トウケイ
ポケット関東農林水産統計
データ種別 | 図書 |
---|---|
出版情報 | さいたま : 関東農政局統計部 , 2007.10- |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 利用注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中・第1閲覧参考書 | 平成19年版 | 610.59/KK07 | 10559148 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 平成20年版 | 610.59/KK08 | 10596390 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 平成21年版 | 610.59/KK09 | 10646485 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 平成22年版 | 610.59/KK10 | 10681526 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 平成23年版 | 610.59/KK11 | 10703257 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 平成24年版 | 610.59/KK12 | 10738112 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 平成25年版 | 610.59/KK13 | 10741447 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 平成26年版 | 610.59/KK14 | 10754698 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 平成27年版 | 610.59/KK15 | 10765971 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 平成28年版 | 610.59/KK16 | 10770855 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 平成29年版 | 610.59/KK17 | 10781504 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 平成30年版 | 610.59/KK18 | 10790934 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 令和元年版 | 610.59/KK19 | 10800051 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
巻次 | 平成19年版 ; PRICE:頒価不明 平成20年版 平成21年版 平成22年版 平成23年版 平成24年版 平成25年版 平成26年版 平成27年版 平成28年版 平成29年版 平成30年版 令和元年版 |
---|---|
大きさ | 冊 ; 19cm |
本文言語 | 日本語 |
件 名 | BSH:関東地方-農業-統計 BSH:林業-関東地方-統計 BSH:水産業-関東地方-統計 |
分 類 | NDC8:610.59 NDC9:610.59 |
書誌ID | 1000196230 |
NCID | BA85269631 |