セイブツ トウケイガク ニュウモン
生物統計学入門 / 山田作太郎, 北田修一共著
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | 山田, 作太郎 <ヤマダ, サクタロウ> 北田, 修一 <キタダ, シュウイチ> |
| 出版情報 | 東京 : 成山堂書店 , 2004.4 |
書誌詳細を非表示
| 巻次 | ISBN:4425824334 ; PRICE:3800円 |
|---|---|
| 大きさ | viii, 262p ; 22cm |
| 本文言語 | 日本語 |
| 一般注記 | 参考文献: p257-258 |
| 件 名 | BSH:生物測定学 MESH:Statistics |
| 分 類 | NDC8:461.9 NDC9:461.9 |
| 書誌ID | 1000155439 |
| ISBN | 4425824334 |
| NCID | BA66717101 |

Mendeley出力