シチョウソン ベツ トウケイショ
市町村別統計書 / 農林省統計調査部編
(1960年世界農林業センサス / 農林省統計調査部編)
データ種別 | 図書 |
---|---|
著者標目 | 農林省統計調査部 <ノウリンショウ トウケイ チョウサブ> |
出版情報 | 東京 : 農林統計協会 , 1962.2-1961.12 |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 利用注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中・第3閲覧室 | No.31 : 鳥取県 | 610.59 | 00342614 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | No.32 : 島根県 | 610.59 | 00342626 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | No.33 : 岡山県 | 610.59 | 00342638 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | No.34 : 広島県 | 610.59 | 00342641 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | No.35 : 山口県 | 610.59 | 00342653 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | No.36 : 徳島県 | 610.59 | 00342665 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | No.37 : 香川県 | 610.59 | 00342677 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | No.38 : 愛媛県 | 610.59 | 00342680 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | No.39 : 高知県 | 610.59 | 00342692 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | No.40 : 福岡県 | 610.59 | 00342703 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | No.41 : 佐賀県 | 610.59 | 00342715 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | No.43 : 熊本県 | 610.59 | 00342727 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | No.44 : 大分県 | 610.59 | 00342730 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | No.45 : 宮崎県 | 610.59 | 00342742 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | No.46 : 鹿児島県 | 610.59 | 00342754 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 異なりアクセスタイトル:市町村別統計書 |
---|---|
巻次 | No.31 : 鳥取県 No.32 : 島根県 No.33 : 岡山県 No.34 : 広島県 No.35 : 山口県 No.36 : 徳島県 No.37 : 香川県 No.38 : 愛媛県 No.39 : 高知県 No.40 : 福岡県 No.41 : 佐賀県 No.42 : 長崎県 No.43 : 熊本県 No.44 : 大分県 No.45 : 宮崎県 No.46 : 鹿児島県 |
大きさ | 16冊 ; 26cm |
本文言語 | 日本語 |
一般注記 | No.1北海道-No.30和歌山県は別書誌 |
件 名 | NDLSH:日本 -- 農業 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC6:610.59 NDC8:610.5 NDLC:DT421 |
書誌ID | 1000140213 |
NCID | BN13906185 |