シチョウソンベツ トウケイヒョウ : 1950ネン セカイ ノウギョウ センサス
市町村別統計表 : 1950年世界農業センサス / 農林省統計調査部 [編]
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | 農林省農林経済局統計調査部 <ノウリンショウ ノウリン ケイザイキョク トウケイ チョウサブ> |
| 出版情報 | 東京 : 農林統計協会 , 1955.3-1956.3 |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 利用注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中・第3閲覧室 | 1 北海道 | 610.5 | 00342017 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 2 青森縣 | 610.5 | 00342020 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 3 岩手縣 | 610.5 | 00342032 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 4 宮城縣 | 610.5 | 00342044 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 5 秋田縣 | 610.5 | 00259048 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 6 山形縣 | 610.5 | 00342056 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 7 福島縣 | 610.5 | 00342068 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 8 茨城縣 | 610.5 | 00342071 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 9 栃木縣 | 610.5 | 00342083 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 10 群馬縣 | 610.5 | 00342095 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 11 埼玉縣 | 610.5 | 00342106 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 12 千葉縣 | 610.5 | 00342118 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 13 東京都 | 610.5 | 00342121 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 14 神奈川縣 | 610.5 | 00342133 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 15 新潟縣 | 610.5 | 00342145 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 16 富山縣 | 610.5 | 00342157 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 17 石川縣 | 610.5 | 00342160 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 18 福井縣 | 610.5 | 00342172 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 19 山梨縣 | 610.5 | 00342184 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 20 長野縣 | 610.5 | 00342196 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 21 岐阜縣 | 610.5 | 00342207 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 22 静岡縣 | 610.5 | 00342210 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 23 愛知縣 | 610.5 | 00342222 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 25 滋賀縣 | 610.5 | 00342234 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 26 京都府 | 610.5 | 00342246 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
| 巻次 | 1 北海道 2 青森縣 3 岩手縣 4 宮城縣 5 秋田縣 6 山形縣 7 福島縣 8 茨城縣 9 栃木縣 10 群馬縣 11 埼玉縣 12 千葉縣 13 東京都 14 神奈川縣 15 新潟縣 16 富山縣 17 石川縣 18 福井縣 19 山梨縣 20 長野縣 21 岐阜縣 22 静岡縣 23 愛知縣 24 三重縣 25 滋賀縣 26 京都府 27 大阪府 28 兵庫縣 29 奈良縣 30 和歌山縣 |
|---|---|
| 大きさ | 46冊 ; 30cm |
| 本文言語 | 日本語 |
| 一般注記 | 第31巻以降は別書誌(BN1397927X) |
| 書誌ID | 1000139852 |
| NCID | BN13978663 |

Mendeley出力