コクサイ ノウリン スイサン トウケイ
国際農林水産統計
データ種別 | 図書 |
---|---|
著者標目 | 農林水産省経済局統計情報部 <ノウリン スイサンショウ ケイザイキョク トウケイ ジョウホウブ> |
出版情報 | 東京 : 農林水産省経済局統計情報部 , 1991.3- |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 利用注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中・第3閲覧室 | 1991 | 605//91 | 00324313 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 1992 | 605//92 | 10008214 |
|
|
|
||
府中・第3閲覧室 | 1993 | 605//93 | 10053498 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 1995 | 605//95 | 10136560 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 1996 | 605//96 | 10185082 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 1997 | 605//97 | 10244087 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 1998 | 605//98 | 10263176 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 1999 | 605//99 | 10297383 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 2000 | 605/00 | 10338087 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 2001 | 605/01 | 10379324 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 2002 | 605/02 | 10419763 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
別書名 | 表紙タイトル:International statistics on agriculture, forestry and fisheries |
---|---|
巻次 | 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 |
大きさ | 冊 ; 26-30cm |
本文言語 | 日本語 |
一般注記 | 出版者変更: 農林水産省経済局統計情報部(東京)→農林統計協会(東京) 非売品 市販版は別書誌→<BN07752939> |
件 名 | NDLSH:農業 -- 統計
全ての件名で検索
NDLSH:林業 -- 統計 全ての件名で検索 NDLSH:水産業 -- 統計 全ての件名で検索 |
分 類 | NDC8:610.59 NDLC:DT411 |
書誌ID | 1000097197 |
NCID | BN06720631 |