ノウリン スイサンギョウ セイサン シスウ
農林水産業生産指数 / 農林省農林経済局統計調査編
(農林水産統計報告 ; 41-61(管理-5),43-5(管理-1),45-4(管理-1),46-3(管理-1),48-38(企情-3),49-46(企情-3),50-50(企情-2),51-55(企情-3),52-31(企情-1),53-50(企情-1),54-32(企情-1),55-25(企情-1),56-18(企情-1),57-42(企情-1),58-50(企情-1),59-46(企情-2)60-33(企情-1),61-33(企情-1),62-48(企情-1),63-7(企情-1),元-15(企情-1),2-45(企情-1),3-42(企情-1),5-43(企情-1),7-44(企情-1),8-40(企情-1),9-19(企画-1),10-27(企情-1),12-30(企情-1),13-18(企画-1), 13-60(企画-2))
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | 農林省農林経済局統計調査部 <ノウリンショウ ノウリン ケイザイキョク トウケイ チョウサブ> 農林水産省経済局統計情報部 <ノウリン スイサンショウ ケイザイキョク トウケイ ジョウホウブ> 農林水産省大臣官房統計情報部 <ノウリン スイサンショウ ダイジン カンボウ トウケイ ジョウホウブ> |
| 出版情報 | 東京 : 農林省農林経済局統計調査部 , 1966- |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 利用注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 府中・第3閲覧室 | 昭和43年(昭和40年基準) | 610/NN43 | 00382048 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 昭和44年(昭和40年基準) | 610/NN44 | 00382051 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 昭和45年(昭和40年基準) | 610/NN45 | 00382063 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 昭和46年(昭和45年基準) | 610/NN46 | 00382075 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 昭和47年(昭和45年基準) | 610/NN47 | 00382087 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 昭和48年(昭和45年基準) | 610/NN48 | 00382090 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 昭和49年(昭和45年基準) | 610/NN49 | 00382101 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 昭和50年(昭和45年基準) | 610/NN50 | 00382113 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 昭和51年(昭和50年基準) | 610/NN51 | 00381997 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 昭和52年(昭和50年基準) | 610/NN52 | 00382000 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 昭和53年(昭和50年基準) | 610/NN53 | 00382012 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 昭和54年(昭和50年基準) | 610/NN54 | 00382024 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 昭和55年(昭和50年基準) | 610/NN55 | 00382036 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 昭和56年(昭和55年基準) | 610/NN56 | 00322081 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 昭和57年(昭和55年基準) | 610/NN57 | 00322093 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 昭和58年(昭和55年基準) | 610/NN58 | 00322104 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 昭和59年(昭和55年基準) | 610/NN59 | 00322116 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 昭和60年(昭和55年基準) | 610/NN60 | 00322128 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 昭和61年(昭和60年基準) | 610/NN61 | 00322131 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 昭和62年(昭和60年基準) | 610/NN62 | 00322143 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 昭和63年(昭和60年基準) | 610/NN63 | 10243985 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 平成元年(昭和60年基準) | 610/NN1 | 10243997 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 平成2年(昭和60年基準) | 610/NN2 | 10244000 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 平成3年(平成2年基準) | 610/NN3 | 10244012 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 平成4年(平成2年基準) | 610/NN4 | 10244024 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 平成5年(平成2年基準) | 610/NN5 | 10244036 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 平成6年(平成2年基準) | 610/NN6 | 10244048 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 平成7年(平成2年基準) | 610/NN7 | 10244051 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 平成8年(平成7年基準) | 610/NN8 | 10244063 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 平成9年(平成7年基準) | 610/NN9 | 10272427 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 平成10年(平成7年基準) | 610/NN10 | 10301851 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 平成11年(平成7年基準) | 610/NN11 | 10339002 |
|
|
|
||
| 府中・第3閲覧室 | 平成12年(平成7年基準) | 610/NN12 | 10383474 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
| 巻次 | 昭和40年(昭和35年基準) 昭和41年(昭和40年基準) 昭和42年(昭和40年基準) 昭和43年(昭和40年基準) 昭和44年(昭和40年基準) 昭和45年(昭和40年基準) 昭和46年(昭和45年基準) 昭和47年(昭和45年基準) 昭和48年(昭和45年基準) 昭和49年(昭和45年基準) 昭和50年(昭和45年基準) 昭和51年(昭和50年基準) 昭和52年(昭和50年基準) 昭和53年(昭和50年基準) 昭和54年(昭和50年基準) 昭和55年(昭和50年基準) 昭和56年(昭和55年基準) 昭和57年(昭和55年基準) 昭和58年(昭和55年基準) 昭和59年(昭和55年基準) 昭和60年(昭和55年基準) 昭和61年(昭和60年基準) 昭和62年(昭和60年基準) 昭和63年(昭和60年基準) 平成元年(昭和60年基準) 平成2年(昭和60年基準) 平成3年(平成2年基準) 平成4年(平成2年基準) 平成5年(平成2年基準) 平成6年(平成2年基準) 平成7年(平成2年基準) 平成8年(平成7年基準) 平成9年(平成7年基準) 平成10年(平成7年基準) 平成11年(平成7年基準) 平成12年(平成7年基準) |
|---|---|
| 大きさ | 冊 ; 25-30cm |
| 本文言語 | 日本語 |
| 一般注記 | 編者変更: 農林省農林経済局統計調査→農林省農林経済局統計情報部→農林水産省大臣官房統計情報部 発行者変更: 農林省農林経済局統計調査部→農林統計協会 昭和46年-昭和47年(昭和45年基準): 沖繩県を除く [非売品] 市販版は別書誌 平成13年(平成12年基準)にはシリーズ名「農林水産統計報告」の記載なし別書誌→<BA65012133> |
| 件 名 | NDLSH:日本 -- 農業 -- 統計
全ての件名で検索
NDLSH:日本 -- 林業 -- 統計 全ての件名で検索 NDLSH:日本 -- 水産業 -- 統計 全ての件名で検索 |
| 分 類 | NDC8:610.59 NDLC:DT421 |
| 書誌ID | 1000091960 |
| NCID | BA41038799 |

Mendeley出力