Perovskites II, oxides with corundum, ilmenite and amorphous structures / Y. Endoh ... [et al.] ; edited by H.P.J. Wijn
(Landolt-Börnstein Zahlenwerte und Funktionen aus Naturwissenschaften und Technik, Neue Serie / Gesamtherausgabe, K.-H. Hellwege ; Group 3 . Solid state physics ; v. 27 . Magnetic properties of non-metallic inorganic compounds based on transition elements ; subvolume f3)
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | 遠藤, 康夫(1939-) <エンドウ, ヤスオ> Wijn, H. P. J. |
| 出版情報 | Berlin : Springer , c1994 |
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 副標題紙タイトル:Landolt-Börnstein Numerical data and functional relationships in science and technology, new series 背表紙タイトル:Magnetic properties of non-metals |
|---|---|
| 巻次 | : gw ; ISBN:354057770X : us ; ISBN:038757770X |
| 大きさ | ix, 319 p. : ill. ; 28 cm |
| 本文言語 | 英語 |
| 一般注記 | Includes bibliographical references |
| 件 名 | LCSH:Perovskite -- Magnetic properties 全ての件名で検索 |
| 書誌ID | 1000069426 |
| ISBN | 354057770X |
| NCID | BA23606007 |

Mendeley出力