トチ ブンルイズ
土地分類図
データ種別 | 図書 |
---|---|
著者標目 | 国土庁土地局 <コクドチョウ トチキョク> |
出版情報 | [東京] : 国土庁土地局 , 1972- |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 利用注記 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
府中・第1閲覧参考書 | 31 | 291.0//31 | 00305884 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 32 | 291.0//32 | 00305896 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 33 | 291.0//33 | 00305907 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 34 | 291.0//34 | 00305910 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 35 | 291.0//35 | 00305922 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 36 | 291.0//36 | 00305934 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 37 | 291.0//37 | 00305946 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 39 | 291.0//39 | 00305958 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 41 | 291.0//41 | 00305961 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 42 | 291.0//42 | 00305973 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 43 | 291.0//43 | 00305985 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 45 | 291.0//45 | 00305997 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 46 | 291.0//46 | 00306000 |
|
|
|
||
府中・第1閲覧参考書 | 47 | 291.0//47 | 00306012 |
|
|
|
書誌詳細を非表示
巻次 | 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 |
---|---|
大きさ | 地図 枚 ; 54×75-78×109cm(折たたみ22-29cm) |
本文言語 | 日本語 |
一般注記 | 監修: 国土庁土地局国土調査課 各巻:地図5枚〔地形分類図,傾斜区分図,表層地質図(平面的分類図),表層地質図(垂直的分類図),土壌図〕+付属資料1冊 地図資料: 1:100000, 1:200000 31:鳥取県. 32:島根県. 33:岡山県. 34:広島県. 35:山口県. 36:徳島県. 37:香川県. 38:愛媛県. 39:高知県. 40:福岡県. 41:佐賀県. 42:長崎県. 43:熊本県. 44:大分県. 45:宮崎県. 46:鹿児島県. 47:沖縄県. 各巻毎に箱入り(29cm) VOL30までは別書誌<BN12823377> |
分 類 | NDC7:455.1 NDC8:455.1 |
書誌ID | 1000024515 |
NCID | BN12823887 |