カチク エイセイ トウケイ
家畜衛生統計 / 農林省畜産局編
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | 農林省畜産局 <ノウリンショウ チクサンキョク> 農林水産省畜産局 <ノウリン スイサンショウ チクサンキョク> 農林水産省生産局畜産部衛生課 <ノウリン スイサンショウ セイサンキョク チクサンブ エイセイカ> 農林水産省消費・安全局衛生管理課 <ノウリン スイサンショウ ショウヒ アンゼンキョク エイセイ カンリカ> |
| 出版情報 | 東京 : 農林弘済会 , 1930- |
所蔵情報を非表示
| 配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 登録番号 | 状 態 | コメント | ISBN | 予約 | 利用注記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 農V獣医衛生学鈴木康規 | 平成元年 | 649/KN1 | 10042468 |
|
|
|
||
| 農V獣医衛生学鈴木康規 | 平成2年 | 649/KN2 | 10042471 |
|
|
|
||
| 農V獣医衛生学鈴木康規 | 平成3年 | 649/KN3 | 10037483 |
|
|
|
||
| 農V獣医衛生学鈴木康規 | 平成4年 | 649/KN4 | 10076737 |
|
|
|
||
| 府中・第2閲覧室 | 平成5年 | 649/KN5 | 10117242 |
|
|
|
||
| 農V獣医衛生学鈴木康規 | 平成5年 | 649/KN5 | 10117230 |
|
|
|
||
| 府中・第2閲覧室 | 平成6年 | 649/KN6 | 10216037 |
|
|
|
||
| 農V獣医衛生学鈴木康規 | 平成6年 | 649/KN6 | 10216040 |
|
|
|
||
| 府中・第2閲覧室 | 平成7年 | 649/KN7 | 10216013 |
|
|
|
||
| 農V獣医衛生学鈴木康規 | 平成7年 | 649/KN7 | 10216025 |
|
|
|
||
| 府中・第2閲覧室 | 平成8年 | 649/KN8 | 10241511 |
|
|
|
||
| 農V獣医衛生学鈴木康規 | 平成8年 | 649/KN8 | 10241523 |
|
|
|
||
| 府中・第2閲覧室 | 平成9年 | 649/KN9 | 10267632 |
|
|
|
||
| 農V獣医衛生学鈴木康規 | 平成9年 | 649//KN9 | 10267620 |
|
|
|
||
| 府中・第2閲覧室 | 平成10年 | 649/KN10 | 10316966 |
|
|
|
||
| 農V獣医衛生学鈴木康規 | 平成10年 | 649//KN10 | 10301685 |
|
|
|
||
| 府中・第2閲覧室 | 平成11年 | 649/KN11 | 10345955 |
|
4541026791 |
|
||
| 農V獣医衛生学鈴木康規 | 平成11年 | 649/KN11 | 10340880 |
|
4541026791 |
|
||
| 府中・第2閲覧室 | 平成12年 | 649/KN12 | 10394492 |
|
4541030004 |
|
||
| 農V獣医衛生学鈴木康規 | 平成12年 | 649/KN12 | 10394503 |
|
4541030004 |
|
||
| 府中・第2閲覧室 | 平成13年 | 649/KN13 | 10413481 |
|
4541030314 |
|
||
| 農V獣医衛生学鈴木康規 | 平成13年 | 649/KN13 | 10413478 |
|
4541030314 |
|
||
| 府中・第2閲覧室 | 平成14年 | 649/KN14 | 10438305 |
|
4541031450 |
|
||
| 農V獣医衛生学鈴木康規 | 平成14年 | 649/KN14 | 10438294 |
|
4541031450 |
|
||
| 府中・第2閲覧室 | 平成15年 | 649/KN15 | 10473766 |
|
4541032805 |
|
||
| 農V獣医衛生学鈴木康規 | 平成15年 | 649/KN15 | 10473778 |
|
4541032805 |
|
||
| 府中・第2閲覧室 | 平成16年 | 649/KN16 | 10557637 |
|
9784541035134 |
|
||
| 農V獣医衛生学鈴木康規 | 平成16年 | 649/KN16 | 10557625 |
|
9784541035134 |
|
書誌詳細を非表示
| 別書名 | 標題紙タイトル:Statistics on animal hygiene |
|---|---|
| 巻次 | 第6次 第14次 第17次 昭和26年 昭和27年 昭和28年 昭和29年 昭和30年 昭和31年 昭和32年 昭和33年 昭和34年 昭和35年 昭和36年 昭和37-38年 昭和39-40年 昭和41年 昭和42年 昭和43年 昭和44年 昭和46年 昭和47年 昭和48年 昭和49年 昭和50年 昭和51年 昭和52年 ; PRICE:2400円 昭和53年 昭和54年 昭和55年 昭和57年 昭和58年 昭和59年 昭和60年 昭和61年 昭和62年 昭和63年 平成元年 平成2年 平成3年 平成4年 平成5年 平成6年 平成7年 平成8年 ; PRICE:2400円 平成9年 ; PRICE:2400円 平成10年 ; PRICE:2400円 平成11年 ; ISBN:4541026791 平成12年 ; ISBN:4541030004 平成13年 ; ISBN:4541030314 平成14年 ; ISBN:4541031450 平成15年 ; ISBN:4541032805 ; PRICE:2400円+税 平成16年 ; ISBN:9784541035134 |
| 大きさ | 冊 ; 26-30cm |
| 本文言語 | 日本語 |
| 一般注記 | 責任表示変更: 農林省畜産局→農林水産省畜産局 第6次,第17次の出版者: 農林省畜産局(遡及データによる) 平成13年の編集: 農林水産省生産局畜産部衛生課 平成15年の編集: 農林水産省消費・安全局衛生管理課 平成16年の編集: 農林水産省消費・安全局動物衛生課 平成13年の発売: 農林統計協会 第14次の発行者: 農林省畜産局 平成15年-の発行者: 農林統計協会 出版開始年の記述は第6次(遡及データ)による |
| 件 名 | NDLSH:家畜衛生 -- 統計 全ての件名で検索 |
| 分 類 | NDC8:649.8 NDLC:RB561 |
| 書誌ID | 1000055764 |
| ISBN | 4541026791 |
| NCID | BN01647975 |

Mendeley出力