Elementary statistics for business and economics / Carl-Louis Sandblom
| データ種別 | 図書 |
|---|---|
| 著者標目 | *Sandblom, Carl-Louis, 1942- |
| 出版情報 | Berlin ; New York : W. de Gruyter , 1983 |
書誌詳細を非表示
| 巻次 | est. ; ISBN:3110083027 ; PRICE:$19.80 |
|---|---|
| 大きさ | 352 p. : ill. ; 25 cm |
| 本文言語 | 英語 |
| 一般注記 | Includes bibliographies and index |
| 件 名 | LCSH:Social sciences -- Statistical methods
全ての件名で検索
LCSH:Statistics LCSH:Commercial statistics LCSH:Economics -- Statistical methods 全ての件名で検索 |
| 分 類 | LCC:HA29 DC19:519.5 |
| 書誌ID | 1000144690 |
| ISBN | 3110083027 |
| NCID | BA04937390 |

Mendeley出力