ケイザイ トウケイ ネンポウ
経済統計年報 = Economic statistics annual / 日本銀行統計局 [編]
| データ種別 | 雑誌 |
|---|---|
| 著者標目 | *日本銀行統計局 <ニホン ギンコウ トウケイキョク> 日本銀行調査統計局 <ニホン ギンコウ チョウサ トウケイキョク> |
| 出版情報 | 東京 : 日本銀行統計局 , 1968.3-1998.3 |
| 変遷注記 | 継続前誌:本邦經濟統計 / 日本銀行調査局 [編] 吸収後誌:經濟統計月報 = Economic statistics monthly / 日本銀行統計局 [編] |
書誌詳細を非表示
| 巻次年月次 | 昭和42年 (昭42)-昭和63年 (1988) ; 平成元年 (1989)-平成9年 (1997) |
|---|---|
| 本文言語 | 日本語 |
| 一般注記 | 責任表示変更: 日本銀行統計局→日本銀行調査統計局 (昭和55年-) 出版者変更: 日本銀行統計局→日本銀行 (昭和55年-) 平成9年(平9)「経済統計年報廃刊のお知らせ」に平成9年版を最後に廃刊、今後同年報データは「主要経済・金融データCD-ROM」の一部として提供とあり [市販本版]書誌は別にあり <AA11337067> |
| 書誌ID | 2000007145 |
| ISSN | 09106006 |
| NCID | AN10025457 |

Mendeley出力